サポートトップ » GMOクラウド Public トップ » APIリファレンス
データストア一覧の取得
データストアの一覧を返します
この機能の実行時に指定するパラメーターはありません。
以下の形式で応答します。
フィールド | 説明 |
---|---|
created_at | データストアがGMOクラウドPublicのシステムの中で作成された日時を返します 日時は以下のフォーマットで表されます YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ |
capacity | データストアのディスクサイズのうち、ユーザーが利用できる総ディスクサイズを返します 単位はGB(GigaBytes)です |
data_store_size | データストアの総ディスクサイズを返します 単位はGB(GigaBytes)です |
id | データストアに割り当てられているIDを返します |
identifier | データストアに割り当てられている識別子を返します |
ip | データストアに割り当てられているIPアドレスを返します |
label | データストアに設定されているラベルを返します |
local_hypervisor_id | データストアを使用しているハイパーバイザーのIDを返します |
usage | データストアのうち、使用中のディスクサイズを返します 単位はGB(GigaBytes)です |
updated_at | データストアの最終アップデート日時を返します。 日時は以下のフォーマットで表されます YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ |
data_store_group_id | データストアに割り当てられたデータストア・グループIDを返します |
zombie_disk_size | データストアのうち、開放処理待ちのディスクサイズを返します 単位はGB(GigaBytes)です |
enabled | データストアが利用可能な状態か否かを返します true : 利用可能な状態 false : 利用不可能な状態 |
https://api.gmocloud.com/Cloud-Zone-ID/?Action=listDatastores&AccessKeyId=AccessKeyId&Version=1.0&Signature=Signature
{ "ID_of_DataStore": { "label": "LABEL_of_DataStore", "usage": 945, "created_at": "2012-08-09T10:10:18+09:00", "updated_at": "2012-08-09T23:52:52+09:00", "data_store_group_id": ID_of_DataStore-Group, "enabled": true, "id": ID_of_DataStore, "zombie_disks_size": 6, "ip": "10.63.0.100", "local_hypervisor_id": null, "capacity": 2048, "data_store_size": 2048, "identifier": "Identifier_of_DataStore" } }